KENEXOS® Infrastructure Lifecycle Management
Durch den modularen Aufbau der KENEXOS® Plattform können Sie diese optimal an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen – und bei zukünftigem Bedarf erweitern. Eine Plattform, fünf Editionen – exakt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten.
KENEXOS® Infrastructure Lifecycle Management
kostenfrei
Alle Funktionen und ihre Verfügbarkeit je Edition – auf einen Blick.
| Funktion | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ILM-Integration und Plattform | |||||
| Moderne Web-Oberfläche als SPA (Single Page Application) | |||||
| Offline-fähige mobile App für iOS, Android, Windows (auch als PWA ohne Installation nutzbar) | |||||
| Unlimitierte Benutzer | |||||
| Unlimitierte Projekte | |||||
| Mehrsprachige Benutzeroberfläche | |||||
| Revisionssichere Speicherung | |||||
| Rollen und Rechte | |||||
| Single-Sign-On (SSO), z. B. Microsoft Entra-ID, Apple oder Google Authentifizierung | |||||
| Projektabwicklung & Baumanagement | |||||
| Projekt- und Team-Verwaltung | |||||
| Baustellen Management | Detaillierte Projektstrukturen und Leistungsphasen | |||||
| Projektfortschrittsbericht | |||||
| Projektfortschritt GANTT | |||||
AI Bald verfügbar Automatisierter Projektfortschrittsbericht mit KENEXOS AI | |||||
| Multiprojektmanagement und Projektmonitor | |||||
| Business Partner und Kontakte Management | |||||
| Nachunternehmer und Leistungserbringer Management | |||||
| Fälligkeiten und Wiedervorlagen (Projektbezogen) | |||||
| Bautagebuch ansehen und freigeben | |||||
| Bautagebuch erfassen und bearbeiten | |||||
| Artikelverwaltung | |||||
| Brandschott | |||||
| Raumbuch und technische Objekte ansehen | |||||
| Raumbuch und technische Objekte bearbeiten | |||||
| Ticket- und Mängelmanagement | |||||
| Zugang Geschäftspartnerportal inkl. Ticket- und Mängelerfassung | |||||
| Mängel- und Ticketbearbeitung inkl. Dokumentation und Status ändern | |||||
| Mängel- und Ticketmanagement | |||||
AI Neu Intelligente Ticketerfassung mit KENEXOS AI | |||||
AI Neu Automatisierte Ticket-Zusammenfassung mit KENEXOS AI | |||||
| Geolocation von Tickets ansehen | |||||
| Geolocation von Tickets bearbeiten | |||||
| Ticketmonitor | |||||
AI Neu Genehmigungsworkflows | |||||
| Planstruktur | |||||
| Digitale Pläne ansehen | |||||
| Digitale Pläne hochladen mit Versionierung | |||||
| Digitale Pläne hochladen mit Versionierung, hochauflösend | |||||
| Dokumentation und Kommunikation | |||||
AI Neu Sprachübergreifende Zusammenarbeit mit KENEXOS AI | |||||
AI Neu Mehrsprachige Ausgabe von Informationen (Sprache & Text) mit KENEXOS AI | |||||
| Dateien, Videos, Sprachnachrichten ansehen, erstellen und bearbeiten | |||||
| Dateimonitor | |||||
| Kommentar- und Chatfunktion | |||||
| Digitale Checklisten (SmartForms) Erstellung | |||||
| Digitale Checklisten (SmartForms) Nutzung | |||||
| Formularmonitor | |||||
| Betrieb & Instandhaltung (EAM/CAFM) | |||||
| Abbildung einer Flächen- und Objektstruktur für Gebäude und Anlagen | |||||
| Objektmonitor | |||||
| Flächenmonitor | |||||
| Serviceintervalle, Wartungs- & Prüfpläne | |||||
| Vertragsverwaltung und Vertragsmonitor | |||||
| Personal & Ressourcen | |||||
| Personaleinsatzplanung | |||||
| Leistungsnachweis & Abrechnung | |||||
| Leistungsverzeichnisse erstellen und einsehen | |||||
| Aufmaßerfassung | |||||
| Aufmaß freigeben / Status ändern | |||||
| Regieberichte | |||||
| Regieberichte freigeben / Status ändern | |||||
| Plattform Features | |||||
| Speicherplatz pro User für Daten, Dateien & Videos | 5 GB | 10 GB | 20 GB | ||
| Abruf von Daten, Dateien & Videos pro Monat | 5 GB | 10 GB | 20 GB | ||
| On-Premises oder Private Cloud | |||||
| Datenintegration | |||||
| REST API | |||||
| 1.000 REST API Aufrufe / User / Tag | |||||
| Schnittstellen | |||||
AI Neu Automatische Projekt- oder Auftragsanlage aus E-Mails, Dokumenten & Dateien mit KENEXOS AI | |||||
| SAP Interface | |||||
| GAEB Interface | |||||
| Microsoft Dynamics 365 Business Central Interface | |||||
| Microsoft Teams Integration | |||||
| Microsoft Sharepoint/OneDrive Integration | |||||
| Microsoft PowerBI Integration | |||||
| Erweitertes Meldungsportal | |||||
| Alarm- und Störungsmanagement | |||||
| Plattform Support | |||||
| Third-Level-Plattform-Support durch zentrales Support-Team | |||||
| Support-Rufannahme (8–17 Uhr) | |||||
| Support per Ticket oder E-Mail | |||||
| Reaktionszeiten innerhalb von 1 Werktag an bundeseinheitlichen Werktagen in Deutschland von 9–17 Uhr | |||||
| Bereitstellung von Updates (Minor-Releases, Patches) | |||||
Kostenlos testen